Hëllef
Froen, Clientsservice an heefeg Problemer.
Robinhood: d'FraisenAll Fraiszeil, déi bei der Plattform Robinhood erfaasst gouf, mat Konditiounen, Datum vum Akraafttrieden a Quell. Eng net kontrolléiert Fraise bleift „net kontrolléiert“.
Bei der Plattform Robinhood erfaasst Fraiszeilen: 9, all mat Quell an Datum.
Kontrolléiert
Déi selwecht Zeile fir all Plattformen, fir se mateneen ze vergläichen. D'Kolonn vun der Beispillsuerder weist, wat eng Uerder vun 1.000 € kascht. Wann eng Plattform e Präis net publizéiert, zitéiere mir en anere Site (Vergläichsportal, Press) mat sengem Datum.
| Fraisen | Präis | Uerder vun 1 000 € | Quell an Datum |
|---|---|---|---|
| US-Aktie | 0,1 % pro UerderStock Tokens: ouni Kommissioun, 0,10 % Wärungsëmtausch bei all Uerder | 1,00 € | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
| Fraisen | Präis | Uerder vun 1 000 € | Quell an Datum |
|---|---|---|---|
| Einfache Kaf oder Verkaf | 0,95 % pro Uerder, mind. 0,01 €EURC ouni Fraisen | 9,50 € | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
| Reegelméissege Kaf | 0,95 % | – | robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
| Verwahrung | Gratis | – | cryptoticker.io (geet an enger neier Fënster op) anere Site 19/11/2026 |
| Schécken op eng extern Wallet | Gratisouni Netzwierkfraisen | – | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
| Staking-Kommissioun | 15 %ETH a SOL; 25 % op ADA | – | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
| Fraisen | Präis | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Aanzuelung | GratisSEPA-Iwwerweisung oder Kryptowäerter | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
| Auszuelung | GratisFraise vun Drëtte méiglech | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op) offiziell Quell 17/11/2026 |
„Net iwwerpréift“: keng datéiert Quell fonnt. Präisser kënne sech änneren: den Datum ass deen vun eiser Iwwerpréiwung.
| Fraisentyp | Betrag | Gëlteg zënter | Quell an Datum |
|---|---|---|---|
| Fraise pro Optrag (Kaf oder Verkaf) | 0,95 %Kaf oder Verkaf vu Krypto-Wäerter: 0,95 % vum Euro-Wäert vum ausgefouerte Betrag, mindestens 0,01 €; keng Fraise op EURC; Robinhood kann bei Promotiounen aner Sätz uwenden | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Wiesselfraisen | 0,1 %Classic Stock Tokens: Ëmrechnungsfrais vun 0,10 % bei all Uerder (Euro beim Kaf an Dollar ëmgerechent, Dollar beim Verkaf an Euro); keng aner Fraise vu Robinhood op dësen Derivater | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Aner Fraise | 0,02 %perpetuell Futures: 0,02 % Fraise vu Robinhood op den Nominalwäert an Dollar, plus 0,02 % Fraise vun der Ausféierungsplaz fir en Uerder, deen Liquiditéit hëlt (soss 0 %); Liquidatioun: 0,05 % vum liquidéierten Nominalwäert | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Aner Fraise | 15 %Staking: Robinhood behält 15 % vun de Belounungen op ETH a SOL, 25 % op ADA | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Ofhiewungsfraisen | 0,00 €Krypto-Auszuelung: keng Fraise vu Robinhood; d'Netzfraise kommen op de geschéckte Betrag drop | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Ofhiewungsfraisen | 0,00 €Euro-Auszuelung op e Bankkont: keng Fraise vu Robinhood; Fraise vun Drëtte si méiglech | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Depotsfraisen | 0,00 €Euro-Aluecht per SEPA-Iwwerweisung oder Krypto-Aluecht: keng Fraise vu Robinhood | Net publizéiert | cdn.robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Aner Fraise | 0,00 €Geldmaartfong vu J.P. Morgan (Rendement op net investéierten Euro): keng Fraise vu Robinhood op de Rendement; d'Käschte vum Fong stinn net op der Hëllefssäit | Net publizéiert | robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
| Aner Fraise | 0,95 %regelméisseg Investissementer: 0,95 % op Krypto-Wäerter; op Classic Stock Tokens keng Kommissioun, mee den Ëmrechnungsfrais vun 0,10 % | Net publizéiert | robinhood.com (geet an enger neier Fënster op)17/11/2026 |
„net kontrolléiert“: d'Fraise gouf net an hirer offizieller Quell kontrolléiert, dofir gëtt se net publizéiert.
Froen, Clientsservice an heefeg Problemer.
Bewäertungen aus dem Netz, Themen, déi ëmmer erëm kommen, an de Gesondheetsstatus.
Wien d'Plattform bedreift, hir Zouloossungen an déi publizéiert Comptë.
Zréck op d'Fiche: Robinhood Mat enger anerer Plattform vergläichen
Den Assistent geet mat eiser Wëssensbasis op: 14 kontrolléiert Plattformen, eis Method an eis Definitiounen.








Eng KI kann sech iren: kontrolléiert all Zuel op der Fiche vun der Plattform. D'Wëssensbasis kucken