Fraisen
All kontrolléiert Fraiszeil, mat hire Konditiounen.
Trade RepublicDäitsch Online-Bank a Broker: Aktien an ETFen ab 1 €, Sparpläng ouni Kommissioun, Obligatiounen, Kryptowäerter an e verzënste Kont, an enger App. D'Trade Republic Bank GmbH (Berlin), ënner der Opsiicht vun der BaFin an der Deutsche Bundesbank, servéiert 18 europäesch Länner a seet, si hätt méi wéi 10 Millioune Clienten.

All Rubrik sammelt dat, wat mir kontrolléiert hunn, mat der Quell an dem Datum vun all Donnée.
All kontrolléiert Fraiszeil, mat hire Konditiounen.
Wien d'Plattform bedreift, hir Zouloossungen an déi publizéiert Comptë.
Bewäertungen aus dem Netz, Themen, déi ëmmer erëm kommen, an de Gesondheetsstatus.
De festgehalene Status, säi Resumé an all datéiert Feststellung.
Froen, Clientsservice an heefeg Problemer.
Tutorials, Presentatiounen an Analysen, no Kategorie.
Eis Neiegkeete mam Tag vun der Plattform.
Aktien, ETFen, Obligatiounen an Derivater ab 1 €, mat Sparpläng ouni Kommissioun.
Zënter dem 2. Juli 2026 zwou Zorte vun Optrag: Bescht Präis fir 1 € aus 30 Handelsplazen, an Direkt Präis fir 2 € op der gewielter Plaz.
Gratis Girokont mat Kaart; 1 % vun de Kaartebezuelungen gëtt nei investéiert (Saveback).
Kryptowäerter mat engem Wallet fir Iwwerweisungen a Staking, a Private Markets mat Apollo an EQT.
Filialen a Frankräich, Spuenien an Italien zënter Januar 2025; an Italien en italieneschen IBAN an d'Bank hält d'Steiere réckbehalen.
En Deel vum Cash kann a Geldmaartfongen ugeluecht ginn, déi d'Depotgarantie net ofdeckt; d'Opdeelung steet an der App.
De Service leeft iwwer d'App: Stéierungen beim Umellen am Januar, Februar a Mäerz 2026 gemellt.
Zënter 2026 schécken Bedréier SMSen am Numm vun Trade Republic; d'BaFin huet den 10. Mäerz 2026 eng Warnung publizéiert.
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Websäit | traderepublic.com | traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Aner Nimm (Handelsnimm oder fréier Nimm) | Neon Trading Neon Trading: Numm vun der Firma bei der Grënnung, 2015 | en.wikipedia.org (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Land, wou d'Gesellschaft, déi Iech déngt, zougelooss ass | Däitschland | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Hierkonftsland vum Grupp (wou e gegrënnt gouf) | Däitschland | en.wikipedia.org (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Aktuelle Sëtz vum Grupp | Däitschland Sëtz zu Berlin (Brunnenstraße 19-21). | afme.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| LEI-Code | 5299009IFX1XTKDY4568 | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Grënnungsjoer | 2015 2015 zu München ënner dem Numm Neon Trading gegrënnt; App 2019 an Däitschland lancéiert. | en.wikipedia.org (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Grupp oder Mammegesellschaft | net iwwerpréift | |
| Gesellschaft op der Bourse | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Publizéiert Zuel vu Clienten | 10 M Méi wéi 10 Millioune Clienten an 18 europäesche Länner, laut Trade Republic (Juli 2026). | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Publizéiert Wäerter vun de Clienten | 150 Md € Méi wéi 150 Mrd. € verwaltete Verméigen, laut Trade Republic (Juli 2026). | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Publizéiert Bilanzsumm | net iwwerpréift |
Zougangskonditiounen: D'Trade Republic Bank GmbH (Berlin), eng an Däitschland zougeloosse Bank ënner der Opsiicht vun der BaFin an der Deutsche Bundesbank, servéiert dëst Land mam europäesche Pass vu Berlin aus. investingintheweb.com (geet an enger neier Fënster op)
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Typ vun Ubidder (Statut vun der Gesellschaft, déi Är Investissementer verwaart) | Bank | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)14/11/2026 |
| Opsiichtsautoritéit | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Gesetzleche Schutz, wann den Ubidder Faillite mécht | Depotgarantie: 100.000 € (Land vun der Bank) | eur-lex.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)14/11/2026 |
| Op fir Privatpersounen, déi am Land wunnen | Jo Land, dat Trade Republic servéiert (Lëscht vun 18 Länner, iwwerpréift am Oktober 2026). | investingintheweb.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Gesellschaft, déi Iech déngt | Trade Republic Bank GmbH | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zouloossungsnummer | 10150368 | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Reglementaresche Statut | An Däitschland zouglooss Kreditinstitut (komplett Bankelizenz vun der EZB am Dezember 2023), ënner der Opsiicht vun der BaFin an der Deutsche Bundesbank (BaFin-ID 10150368); Déngschtleeschter fir Kryptowäerter (MiCA), zouglooss zënter dem 28. Abrëll 2025; Filialen a Frankräich, Spuenien (CNMV Nr. 1586) an Italien (Banca d'Italia Nr. 3674.9). Handelsregister Charlottenburg, HRB 244347 B. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Schutz vun de Wäertpabeieren am Fall vun enger Faillite | 20 000 € Wäertpabeieren getrennt bei Verwahrstellen; kënne si net erausginn ginn, bezilt d'däitsch Entschiedegungsariichtung (EdB) 90 % vum Verloscht, héchstens 20.000 €. | investingintheweb.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Schutz vum Cash am Fall vun enger Faillite | 100 000 € Däitsch Depotgarantie (EdB) pro Partnerbank; den Deel vum Cash, deen a Geldmaartfongen ugeluecht ass, ass net ofgedeckt. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Wäerter vun de Clienten getrennt vun deene vun der Gesellschaft | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Mindestdepot | 0,00 € Keng Mindestabezuelung fir den Ouverture; fir en Optrag muss de Kont opgelueden sinn. | support.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Websäit a Support op Lëtzebuergesch | net iwwerpréift | |
| Kont online opmaachen | net iwwerpréift | |
| Gemeinsame Kont | net iwwerpréift | |
| Kont fir Mannerjäreger | net iwwerpréift | |
| Firmekont | net iwwerpréift | |
| Mobil App | Jo | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zwee-Faktor-Authentifizéierung | net iwwerpréift | |
| Sprooche vum Support | net iwwerpréift | |
| Kontaktkanäl (Telefon, Chat, E-Mail) | Chat, Telefon An der App, 24/7, mat richtege Mataarbechter, zënter dem 15. Abrëll 2026. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Depotsweeër (Iwwerweisung, Kaart…) | net iwwerpréift | |
| Währunge vum Kont | net iwwerpréift | |
| Ofhiewungszäit | net iwwerpréift | |
| Zënse fir net investéierte Cash | net iwwerpréift | |
| Demokont | net iwwerpréift | |
| Handels-API | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Fraise pro Optrag (Kaf oder Verkaf) | 1,00 € Bescht-Präis-Optrag: d'Plattform wielt de beschte Cours aus 30 Handelsplazen, plus Käschte vun Drëttpersounen a Spreads | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Wiesselfraisen | 0,00 € keng Fraise fir de Währungswiessel; Akommes a Friemwährung, wéi Dividenden, gëtt mat enger Marge pro Währung an Euro ëmgerechent | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Verwahrungs- oder Kontofraisen | net iwwerpréift | |
| Inaktivitéitsfraisen | net iwwerpréift | |
| Depotsfraisen | net iwwerpréift | |
| Ofhiewungsfraisen | 0,00 € Iwwerweisung op de Referenzkont: gratis; Ophiewen um Bancomat: 1 € ënner 100 € | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Transfert eraus (Kont, Kontrakt) | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Wäertpabeierkont | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Aktien | Jo Aktien, och a Brochdeeler, ab 1 €. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Franséisch Aktien | net iwwerpréift | |
| Europäesch Aktien | net iwwerpréift | |
| US-Aktien | net iwwerpréift | |
| ETFen | Jo | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Obligatiounen | Jo | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Bruchdeeler vun Aktien oder ETFen | Jo Investéieren ab 1 €. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Regelméisseg Investitiounspläng | Jo Sparpläng ouni Kommissioun. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| CFDen a Produkter mat Hiewel | net iwwerpréift | |
| Zuel vun de verfügbare Mäert | 30 Zënter dem 2. Juli 2026 30 ugeschlossen Handelsplazen, dorënner Xetra, Euronext an Nasdaq. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zuel vun de proposéierten ETFen | net iwwerpréift | |
| Investitiounsfongen | net iwwerpréift | |
| Optiounen a Futures | net iwwerpréift | |
| Marge-Kont (Hiewel) | net iwwerpréift | |
| Wäertpabeierprêt (Är Aktie kënne verléint ginn) | net iwwerpréift | |
| Handel an erweiderten Zäiten | net iwwerpréift | |
| Gëtt bezuelt, fir Är Opträg weiderzeleeden (PFOF) | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Zougelooss Krypto-Servicer (MiCA) | Verwahrung · Ausféierung vun Opträg · Empfang an Iwwermëttlung vun Opträg · Transfert | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zuel vun de proposéierte Krypto-Wäerter | 50 Ronn 50 Kryptowäerter, laut der Pressematdeelung vum 14. November 2025. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Staking | Jo Ënner anerem Ethereum a Solana, zënter dem 14. November 2025; d'Pressematdeelung nennt keng Länner. | assets.traderepublic.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Ofhiewung op en externe Portemonnaie | net iwwerpréift | |
| Publizéierte Reservennoweis | net iwwerpréift | |
| Deel vun de Wäerter offline verwahrt | net iwwerpréift | |
| Bezuelkaart | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Auslännesche Kont fir ze deklaréieren (Formulaire 3916) | net iwwerpréift | |
| Hëllef bei der Steiererklärung | net iwwerpréift |
Den Assistent geet mat eiser Wëssensbasis op: 14 kontrolléiert Plattformen, eis Method an eis Definitiounen.








Eng KI kann sech iren: kontrolléiert all Zuel op der Fiche vun der Plattform. D'Wëssensbasis kucken