Gebühren
Jede geprüfte Gebührenzeile, mit ihren Bedingungen.
Blockchain.comKryptoplattform, 2011 gegründet, zuerst Explorer der Bitcoin-Blockchain, dann Wallet und Broker. Im EWR führt die Blockchain.com Operations (Malta) Limited das Trading-Konto, nach MiCA von der MFSA zugelassen; die App enthält außerdem eine selbstverwahrte Wallet.
Jede Rubrik enthält, was wir geprüft haben, mit Quelle und Datum jeder Angabe.
Jede geprüfte Gebührenzeile, mit ihren Bedingungen.
Wer die Plattform betreibt, ihre Zulassungen und die veröffentlichten Abschlüsse.
Im Web gefundene Bewertungen, wiederkehrende Themen und der Gesundheitsstatus.
Der erfasste Status, seine Zusammenfassung und jeder datierte Befund.
Fragen, Kundenservice und häufige Probleme.
Tutorials, Vorstellungen und Analysen, nach Kategorie sortiert.
Unsere News-Artikel mit dieser Plattform.
Kauf, Verkauf und Tausch von Kryptowerten über das Trading-Konto, zu einem Preis mit Spread; die Kaufgebühren werden vor der Order angezeigt.
Selbstverwahrte DeFi-Wallet in derselben App: Nutzer behalten ihre Schlüssel und ihre Wiederherstellungsphrase aus 12 Wörtern und zahlen die Netzwerkgebühren.
Einzahlungen in Euro per SEPA- oder SEPA-Echtzeitüberweisung und per Karte; Auszahlungen in Euro per SEPA-Überweisung, 0,50 € pro Auszahlung.
Eines der ältesten Unternehmen der Branche: mehr als 43 Millionen bestätigte Konten und mehr als 95 Millionen Wallets laut eigenen Angaben im Mai 2026, alle Länder zusammen.
Ein reguliertes Konto und eine selbstverwahrte Wallet in einer einzigen App.
Die Kaufgebühren werden nicht als Prozentsatz veröffentlicht: Sie hängen vom Betrag und vom Zahlungsmittel ab und erscheinen erst bei der Order.
Das Staking erbringt die Blockchain.com (Cayman) Limited, eine Gesellschaft der Kaimaninseln, nicht die nach MiCA zugelassene maltesische Gesellschaft.
Die Nutzungsbedingungen vom 27. August 2026 verweisen Streitigkeiten an ein Schiedsverfahren in den USA nach texanischem Recht, ohne den maltesischen Schlichter für Finanzdienstleistungen zu erwähnen.
Die DeFi-Wallet ist selbstverwahrt: Gehen die Zugangsdaten verloren, kann Blockchain.com den Zugang nicht wiederherstellen.
Keine SWIFT-Überweisungen in Euro: Einzahlungen und Auszahlungen laufen über SEPA.
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Website | blockchain.com | blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Andere Namen (Handelsnamen oder frühere Namen) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: Name der Website bei ihrem Start im Jahr 2011; Blue Cube (Malta) Limited: früherer Name der maltesischen Gesellschaft (gleiche LEI), auf der Lizenzseite noch verwendet | en.wikipedia.org (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Land, in dem die Gesellschaft, die Sie bedient, zugelassen ist | Malta | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Herkunftsland der Gruppe (wo sie gegründet wurde) | United Kingdom Im August 2011 in York (Vereinigtes Königreich) unter dem Namen Blockchain.info gegründet. | en.wikipedia.org (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Heutiger Sitz der Gruppe | United States Muttergesellschaft: Blockchain.com Group Holdings Inc. mit Sitz in Dallas; die Gesellschaft für den EWR sitzt in Valletta (Malta). | bitcoinmagazine.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| LEI-Code | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gründungsjahr | 2011 Blockchain.info startete im August 2011 in York. | en.wikipedia.org (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gruppe oder Muttergesellschaft | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited für den EWR, Blockchain.com (Cayman) Limited für das Staking Laut den Nutzungsbedingungen vom 27. August 2026; die Gruppe hat auch Gesellschaften im Vereinigten Königreich, in den USA und in Singapur, die den EWR nicht bedienen. | blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Börsennotierte Gesellschaft | Nein Geplanter Börsengang in den USA: vertrauliche Einreichung am 21. Mai 2026, laut Bloomberg rund 500 Millionen Dollar angestrebt (28. September 2026); keine Börsennotierung gefunden, Stand 18. November 2026. | cointelegraph.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Veröffentlichte Kundenzahl | 43 M Mehr als 43 Millionen bestätigte Konten und mehr als 95 Millionen Wallets im Mai 2026, alle Länder zusammen; die Zahl der Kunden im EWR wird nicht veröffentlicht. | bitcoinmagazine.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Veröffentlichtes Kundenvermögen | Nicht veröffentlicht Blockchain.com veröffentlicht das Vermögen seiner europäischen Kunden nicht. | blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)19/11/2026 |
Zugangsbedingungen: Die Blockchain.com Operations (Malta) Limited (früher Blue Cube (Malta) Limited), seit dem 22. Oktober 2025 von der MFSA in Malta als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen nach MiCA zugelassen (Lizenz BCML8-25339), bedient dieses Land über den europäischen Pass: Das MiCA-Register der ESMA führt es unter den notifizierten Ländern, und die Hilfeseite zu den unterstützten Regionen nennt es, mit Überweisung und Karte. Sie führt das Trading-Konto; die DeFi-Wallet in Selbstverwahrung ist kein von der MFSA beaufsichtigter Dienst. esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Art des Anbieters (Status der Gesellschaft, die Ihre Anlagen hält) | Krypto-Anbieter (CASP) | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Aufsichtsbehörde | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gesetzlicher Schutz bei Insolvenz des Anbieters | Kein Sicherungssystem; getrennte Vermögenswerte (MiCA) | eur-lex.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Offen für Privatkunden mit Wohnsitz im Land | Ja Das Land steht auf der Liste der Regionen, in denen Kauf und Verkauf möglich sind, mit Überweisung und Karte; das MiCA-Register der ESMA führt die maltesische Gesellschaft dort als notifiziert. | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gesellschaft, die Sie bedient | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Zulassungsnummer | BCML8-25339 | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Aufsichtsrechtlicher Status | Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, am 22. Oktober 2025 von der MFSA nach MiCA zugelassen (Lizenz BCML8-25339), mit Pass in die übrigen Länder des EWR; außerdem Zahlungsinstitut mit eingeschränkter Lizenz | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Schutz des Guthabens bei Insolvenz | nicht geprüft | |
| Kundenvermögen getrennt vom Vermögen der Gesellschaft | nicht geprüft |
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | nicht geprüft | |
| Website und Support auf Deutsch | nicht geprüft | |
| Kontoeröffnung online | Ja | apps.apple.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Firmenkonto | nicht geprüft | |
| Mobile App | Ja App für iPhone und Android, die das Trading-Konto und eine selbstverwahrte Wallet vereint. | apps.apple.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | appfollow.io (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Sprachen des Supports | nicht geprüft | |
| Kontaktwege (Telefon, Chat, E-Mail) | Online-Formular Tickets über das Hilfecenter (support.blockchain.com); Blockchain.com weist darauf hin, dass es keine unaufgeforderten Anrufe tätigt. | ie.trustpilot.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Einzahlungswege (Überweisung, Karte …) | Überweisung, Bankkarte | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Kontowährungen | EUR Einzahlungen und Auszahlungen in Euro per SEPA-Überweisung; SWIFT-Überweisungen in Euro werden nicht angenommen. | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Auszahlungsdauer | nicht geprüft | |
| Zinsen auf nicht angelegtes Guthaben | nicht geprüft | |
| Demokonto | nicht geprüft | |
| Handels-API | nicht geprüft |
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Ordergebühr (Kauf oder Verkauf) | Variabel Kauf, Verkauf oder Tausch: Der angebotene Preis enthält einen variablen Spread; ein Kauf zahlt zusätzlich Gebühren, die vom Betrag und vom Zahlungsmittel abhängen und vor der Order angezeigt werden | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Verwahr- oder Kontogebühr | nicht geprüft | |
| Inaktivitätsgebühr | nicht geprüft | |
| Einzahlungsgebühr | 0,00 € Einzahlung von Kryptowerten: kostenlos | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Auszahlungsgebühr | Variabel Auszahlung von Kryptowerten an eine externe Adresse: variable Bearbeitungsgebühren, vor der Bestätigung angezeigt | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Bruchstücke von Aktien oder ETFs | nicht geprüft | |
| Sparpläne | nicht geprüft | |
| Margin-Konto (Hebel) | nicht geprüft |
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Zugelassene Krypto-Dienstleistungen (MiCA) | Verwahrung · Tausch gegen Geld · Tausch Krypto gegen Krypto · Ausführung von Orders · Transfer | esma.europa.eu (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Anzahl angebotener Kryptowerte | nicht geprüft | |
| Staking | Ja Dienst der Blockchain.com (Cayman) Limited, außerhalb der MiCA-Zulassung der maltesischen Gesellschaft. | blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)19/11/2026 |
| Auszahlung auf ein externes Wallet | Ja Auszahlung an eine externe Adresse, mit Bearbeitungsgebühren, die vor der Bestätigung angezeigt werden. | support.blockchain.com (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Veröffentlichter Reservenachweis | nicht geprüft | |
| Offline gehaltener Anteil der Vermögenswerte | nicht geprüft | |
| Zahlungskarte | nicht geprüft |
| Kriterium | Was wir festgestellt haben | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Zu meldendes Auslandskonto (Formular 3916) | nicht geprüft | |
| Hilfe bei der Steuererklärung | nicht geprüft |
Der Assistent öffnet sich mit unserer Wissensbasis: 14 geprüfte Plattformen, unsere Methode und unsere Definitionen.








Eine KI kann sich irren: Prüfen Sie jede Zahl auf der Seite der Plattform. Wissensbasis ansehen