Frais
Toutes les lignes de frais relevées, avec leurs conditions.
Blockchain.comPlateforme crypto fondée en 2011, d'abord explorateur de la blockchain du bitcoin, puis portefeuille et courtier. Dans l'EEE, le compte de trading est tenu par Blockchain.com Operations (Malta) Limited, agréée sous MiCA par la MFSA ; l'application réunit aussi un portefeuille en autogarde.
Chaque rubrique rassemble ce que nous avons vérifié, avec la source et la date de chaque donnée.
Toutes les lignes de frais relevées, avec leurs conditions.
Qui exploite la plateforme, ses agréments, et les comptes publiés.
Les notes relevées sur le web, les thèmes qui reviennent et l'état de santé.
L'état relevé, son résumé et le détail daté de chaque critère.
Les questions, le service client et les problèmes fréquents.
Tutoriels, présentations et analyses, rangés par catégorie.
Les actualités du site taguées avec la plateforme.
Achat, vente et échange de crypto-actifs depuis le compte de trading, à un prix qui inclut un écart (spread) ; les frais d'achat s'affichent avant l'ordre.
Portefeuille DeFi en autogarde dans la même application : l'utilisateur garde ses clés et sa phrase de récupération de 12 mots, et paie les frais de réseau.
Dépôts d'euros par virement SEPA ou SEPA instantané et par carte ; retraits d'euros par virement SEPA, à 0,50 € le retrait.
L'une des plus anciennes entreprises du secteur : plus de 43 millions de comptes confirmés et plus de 95 millions de portefeuilles revendiqués en mai 2026, tous pays confondus.
Un compte régulé et un portefeuille en autogarde réunis dans une seule application.
Les frais d'achat ne sont pas publiés en pourcentage : ils dépendent du montant et du moyen de paiement, et ne s'affichent qu'au moment de l'ordre.
Le staking est fourni par Blockchain.com (Cayman) Limited, société des îles Caïmans, et non par la société maltaise agréée sous MiCA.
Les conditions d'utilisation du 27 août 2026 renvoient les litiges à un arbitrage aux États-Unis, selon le droit du Texas, sans mentionner l'Arbitre maltais des services financiers.
Le portefeuille DeFi est en autogarde : en cas de perte des identifiants, Blockchain.com ne peut pas en rétablir l'accès.
Pas de virement SWIFT en euros : dépôts et retraits passent par SEPA.
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Site web | blockchain.com | blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Autres noms (noms commerciaux ou anciens noms) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info : nom du site à sa création, en 2011 ; Blue Cube (Malta) Limited : ancien nom de la société maltaise (même LEI), encore employé sur la page des licences | en.wikipedia.org (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Pays d'agrément de la société qui vous sert | Malte | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Pays d'origine du groupe (où il a été créé) | Royaume-Uni Fondée en août 2011 à York (Royaume-Uni), sous le nom de Blockchain.info. | en.wikipedia.org (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Siège actuel du groupe | États-Unis Société mère : Blockchain.com Group Holdings Inc., basée à Dallas ; la société qui sert l'EEE est à La Valette (Malte). | bitcoinmagazine.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Identifiant LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Année de création | 2011 Blockchain.info ouvre en août 2011, à York. | en.wikipedia.org (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Groupe ou maison mère | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited pour l'EEE, Blockchain.com (Cayman) Limited pour le staking D'après les conditions d'utilisation du 27 août 2026 ; le groupe a aussi des sociétés au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour, qui ne servent pas l'EEE. | blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Société cotée en Bourse | Non Projet d'introduction en bourse aux États-Unis : dépôt confidentiel le 21 mai 2026, environ 500 millions de dollars visés d'après Bloomberg (28 septembre 2026) ; aucune cotation trouvée au 18 novembre 2026. | cointelegraph.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Nombre de clients publié | 43 M Plus de 43 millions de comptes confirmés et plus de 95 millions de portefeuilles en mai 2026, tous pays confondus ; le nombre de clients dans l'EEE n'est pas publié. | bitcoinmagazine.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Avoirs des clients ou encours publiés | Non publié Blockchain.com ne publie pas les avoirs de ses clients européens. | blockchain.com (nouvelle fenêtre)19/11/2026 |
Conditions d'accès : Blockchain.com Operations (Malta) Limited (ex-Blue Cube (Malta) Limited), agréée par la MFSA à Malte comme prestataire de services sur crypto-actifs sous MiCA depuis le 22 octobre 2025 (licence BCML8-25339), sert ce pays par passeport européen : le registre MiCA de l'ESMA le compte parmi les pays notifiés, et la page d'aide des régions servies l'inclut, avec virement et carte. Elle tient le compte de trading ; le portefeuille DeFi, en autogarde, n'est pas un service contrôlé par la MFSA. esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Type d'acteur (statut de la société qui tient vos placements) | Prestataire crypto (PSCA) | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Autorité de contrôle | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Protection légale en cas de faillite | Aucun fonds de garantie ; actifs séparés (MiCA) | eur-lex.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Ouverte aux particuliers résidant dans le pays | Oui Le pays figure dans la liste des régions où l'achat et la vente sont ouverts, avec virement et carte ; le registre MiCA de l'ESMA y notifie la société maltaise. | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Société qui vous sert | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Numéro d'agrément | BCML8-25339 | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Statut réglementaire | Prestataire de services sur crypto-actifs agréé sous MiCA par la MFSA le 22 octobre 2025 (licence BCML8-25339), avec passeport vers les autres pays de l'EEE ; aussi établissement de paiement à licence limitée | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Garantie des espèces en cas de faillite | non vérifié | |
| Avoirs des clients séparés de ceux de la société | non vérifié |
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Dépôt minimum | non vérifié | |
| Site et service client en français | non vérifié | |
| Ouverture du compte en ligne | Oui | apps.apple.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Compte pour une société | non vérifié | |
| Application mobile | Oui Application pour iPhone et Android, qui réunit le compte de trading et un portefeuille en autogarde. | apps.apple.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Double authentification | Oui | appfollow.io (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Langues du service client | non vérifié | |
| Moyens de contact (téléphone, chat, e-mail) | Formulaire en ligne Tickets sur le centre d'aide (support.blockchain.com) ; Blockchain.com rappelle qu'elle ne passe pas d'appels non sollicités. | ie.trustpilot.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Moyens de dépôt (virement, carte…) | Virement, Carte bancaire | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Devises du compte | EUR Dépôts et retraits en euros par virement SEPA ; les virements SWIFT en euros ne sont pas acceptés. | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Délai de retrait | non vérifié | |
| Rémunération des espèces non investies | non vérifié | |
| Compte de démonstration | non vérifié | |
| API pour passer des ordres | non vérifié |
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Frais d'ordre (achat ou vente) | Variable achat, vente ou échange : le prix proposé inclut un écart (spread) variable ; un achat paie en plus des frais qui dépendent du montant et du moyen de paiement, affichés avant l'ordre | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Frais de garde ou de tenue de compte | non vérifié | |
| Frais d'inactivité | non vérifié | |
| Frais de dépôt | 0,00 € dépôt de crypto-actifs : gratuit | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Frais de retrait | Variable retrait de crypto-actifs vers une adresse externe : frais de traitement variables, affichés avant la confirmation | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Achat de fractions d'action ou d'ETF | non vérifié | |
| Investissement programmé | non vérifié | |
| Compte sur marge (effet de levier) | non vérifié |
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Services crypto autorisés (MiCA) | Conservation · Échange contre euros · Échange entre crypto-actifs · Exécution d'ordres · Transfert | esma.europa.eu (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Nombre de crypto-actifs proposés | non vérifié | |
| Staking | Oui Service fourni par Blockchain.com (Cayman) Limited, hors de l'agrément MiCA de la société maltaise. | blockchain.com (nouvelle fenêtre)19/11/2026 |
| Retrait des crypto-actifs vers un portefeuille externe | Oui Retrait vers une adresse externe, avec des frais de traitement affichés avant la confirmation. | support.blockchain.com (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Preuve de réserves publiée | non vérifié | |
| Part des avoirs conservée hors ligne | non vérifié | |
| Carte de paiement | non vérifié |
| Critère | Notre relevé | Source et date |
|---|---|---|
| Compte à déclarer à l'étranger (formulaire 3916) | non vérifié | |
| Aide à la déclaration fiscale | non vérifié |
L'assistant s'ouvre avec notre base de connaissance : 14 plateformes vérifiées, notre méthode et nos définitions.








Une IA peut se tromper : vérifiez chaque chiffre sur la fiche de la plateforme. Voir la base de connaissance