Fraisen
All kontrolléiert Fraiszeil, mat hire Konditiounen.
Blockchain.comKryptoplattform, 2011 gegrënnt, fir d'éischt Explorer vun der Bitcoin-Blockchain, duerno Wallet a Broker. Am EWR féiert d'Blockchain.com Operations (Malta) Limited den Trading-Kont, ënner MiCA vun der MFSA zougelooss; d'App huet och eng Wallet a Selbstverwahrung.
All Rubrik sammelt dat, wat mir kontrolléiert hunn, mat der Quell an dem Datum vun all Donnée.
All kontrolléiert Fraiszeil, mat hire Konditiounen.
Wien d'Plattform bedreift, hir Zouloossungen an déi publizéiert Comptë.
Bewäertungen aus dem Netz, Themen, déi ëmmer erëm kommen, an de Gesondheetsstatus.
De festgehalene Status, säi Resumé an all datéiert Feststellung.
Froen, Clientsservice an heefeg Problemer.
Tutorials, Presentatiounen an Analysen, no Kategorie.
Eis Neiegkeete mam Tag vun der Plattform.
Kaf, Verkaf an Tausch vu Krypto-Assets vum Trading-Kont aus, zu engem Präis mat Spread; d'Kaffraise ginn virum Optrag ugewisen.
DeFi-Wallet a Selbstverwahrung an der selwechter App: De Benotzer behält seng Schlësselen a säi Recuperatiounssaz vun 12 Wierder, a bezillt d'Netzwierkfraisen.
Akzuelen an Euro per SEPA- oder SEPA-Instant-Iwwerweisung a mat der Kaart; Auszuelen an Euro per SEPA-Iwwerweisung, 0,50 € pro Auszuel.
Ee vun den eelste Betriber vun der Branche: méi wéi 43 Millioune bestätegt Konten a méi wéi 95 Millioune Wallets laut eegenen Ugaben am Mee 2026, all Länner zesummen.
E reguléierte Kont an eng Wallet a Selbstverwahrung an enger eenzeger App.
D'Kaffraise ginn net als Prozentsaz publizéiert: Si hänke vum Betrag a vum Bezuelmëttel of a ginn eréischt beim Optrag ugewisen.
De Staking gëtt vun der Blockchain.com (Cayman) Limited ugebueden, enger Gesellschaft vun de Kaimaninselen, an net vun der maltesescher Gesellschaft mat MiCA-Zouloossung.
D'Notzungsbedingunge vum 27. August 2026 schécke Sträitfäll an en Arbitrage an den USA, nom Recht vun Texas, ouni de maltesesche Schlichter fir Finanzservicer ze nennen.
D'DeFi-Wallet ass a Selbstverwahrung: Wann d'Zougangsdate verluer sinn, kann Blockchain.com den Accès net erëmhierstellen.
Keng SWIFT-Iwwerweisungen an Euro: Akzuelen an Auszuele lafen iwwer SEPA.
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Websäit | blockchain.com | blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Aner Nimm (Handelsnimm oder fréier Nimm) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: Numm vun der Websäit bei hirem Start, 2011; Blue Cube (Malta) Limited: fréiere Numm vun der maltesescher Gesellschaft (selwecht LEI), nach op der Lizenzsäit benotzt | en.wikipedia.org (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Land, wou d'Gesellschaft, déi Iech déngt, zougelooss ass | Malta | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Hierkonftsland vum Grupp (wou e gegrënnt gouf) | United Kingdom Am August 2011 zu York (Vereenegt Kinnekräich) ënner dem Numm Blockchain.info gegrënnt. | en.wikipedia.org (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Aktuelle Sëtz vum Grupp | United States Mammegesellschaft: Blockchain.com Group Holdings Inc., mat Sëtz zu Dallas; d'Gesellschaft, déi den EWR betreit, ass zu Valletta (Malta). | bitcoinmagazine.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| LEI-Code | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Grënnungsjoer | 2011 Blockchain.info ass am August 2011 zu York gestart. | en.wikipedia.org (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Grupp oder Mammegesellschaft | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited fir den EWR, Blockchain.com (Cayman) Limited fir de Staking Laut den Notzungsbedingunge vum 27. August 2026; de Grupp huet och Gesellschaften am Vereenegte Kinnekräich, an den USA an zu Singapur, déi den EWR net betreien. | blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Gesellschaft op der Bourse | Neen Geplangte Bourseagang an den USA: vertraulech Areechung den 21. Mee 2026, laut Bloomberg ongeféier 500 Milliounen Dollar ugestrieft (28. September 2026); keng Notéierung fonnt, Stand 18. November 2026. | cointelegraph.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Publizéiert Zuel vu Clienten | 43 M Méi wéi 43 Millioune bestätegt Konten a méi wéi 95 Millioune Wallets am Mee 2026, all Länner zesummen; d'Zuel vun de Clienten am EWR gëtt net publizéiert. | bitcoinmagazine.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Publizéiert Wäerter vun de Clienten | Net publizéiert Blockchain.com publizéiert d'Verméige vu senge europäesche Clienten net. | blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
Zougangskonditiounen: D'Blockchain.com Operations (Malta) Limited (fréier Blue Cube (Malta) Limited), zënter dem 22. Oktober 2025 vun der MFSA zu Malta als Ubidder vu Krypto-Servicer ënner MiCA zougelooss (Lizenz BCML8-25339), betreit dëst Land iwwer den europäesche Pass: De MiCA-Register vun der ESMA zielt et zu de gemellte Länner, an d'Hëllefsäit iwwer déi ënnerstëtzt Regiounen nennt et, mat Iwwerweisung a Kaart. Si féiert den Trading-Kont; d'DeFi-Wallet a Selbstverwahrung ass kee Service ënner der Opsiicht vun der MFSA. esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Typ vun Ubidder (Statut vun der Gesellschaft, déi Är Investissementer verwaart) | Krypto-Ubidder (CASP) | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Opsiichtsautoritéit | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Gesetzleche Schutz, wann den Ubidder Faillite mécht | Kee Garantiesystem; getrennt Wäerter (MiCA) | eur-lex.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Op fir Privatpersounen, déi am Land wunnen | Jo D'Land steet op der Lëscht vun de Regiounen, wou Kaf a Verkaf op sinn, mat Iwwerweisung a Kaart; de MiCA-Register vun der ESMA féiert d'maltesesch Gesellschaft do als gemellt. | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Gesellschaft, déi Iech déngt | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zouloossungsnummer | BCML8-25339 | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Reglementaresche Statut | Ubidder vu Krypto-Servicer, den 22. Oktober 2025 vun der MFSA ënner MiCA zougelooss (Lizenz BCML8-25339), mat Pass an déi aner Länner vum EWR; och Bezuelinstitut mat limitéierter Lizenz | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Schutz vum Cash am Fall vun enger Faillite | net iwwerpréift | |
| Wäerter vun de Clienten getrennt vun deene vun der Gesellschaft | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Mindestdepot | net iwwerpréift | |
| Websäit a Support op Lëtzebuergesch | net iwwerpréift | |
| Kont online opmaachen | Jo | apps.apple.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Firmekont | net iwwerpréift | |
| Mobil App | Jo App fir iPhone an Android, déi den Trading-Kont an eng Wallet a Selbstverwahrung zesummebréngt. | apps.apple.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zwee-Faktor-Authentifizéierung | Jo | appfollow.io (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Sprooche vum Support | net iwwerpréift | |
| Kontaktkanäl (Telefon, Chat, E-Mail) | Online-Formular Ticketen iwwer den Hëllefscenter (support.blockchain.com); Blockchain.com erënnert drun, datt et keng ongefrot Uriff mécht. | ie.trustpilot.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Depotsweeër (Iwwerweisung, Kaart…) | Iwwerweisung, Bankkaart | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Währunge vum Kont | EUR Akzuelen an Auszuelen an Euro per SEPA-Iwwerweisung; SWIFT-Iwwerweisungen an Euro ginn net ugeholl. | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Ofhiewungszäit | net iwwerpréift | |
| Zënse fir net investéierte Cash | net iwwerpréift | |
| Demokont | net iwwerpréift | |
| Handels-API | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Fraise pro Optrag (Kaf oder Verkaf) | Variabel Kaf, Verkaf oder Tausch: De proposéierte Präis enthält e variabele Spread; e Kaf bezillt zousätzlech Fraisen, déi vum Betrag a vum Bezuelmëttel ofhänken a virum Optrag ugewise ginn | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Verwahrungs- oder Kontofraisen | net iwwerpréift | |
| Inaktivitéitsfraisen | net iwwerpréift | |
| Depotsfraisen | 0,00 € Akzuel vu Krypto-Assets: gratis | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Ofhiewungsfraisen | Variabel Auszuel vu Krypto-Assets op eng extern Adress: variabel Bearbechtungsfraisen, virun der Bestätegung ugewisen | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Bruchdeeler vun Aktien oder ETFen | net iwwerpréift | |
| Regelméisseg Investitiounspläng | net iwwerpréift | |
| Marge-Kont (Hiewel) | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Zougelooss Krypto-Servicer (MiCA) | Verwahrung · Tausch géint Geld · Tausch tëscht Krypto-Wäerter · Ausféierung vun Opträg · Transfert | esma.europa.eu (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Zuel vun de proposéierte Krypto-Wäerter | net iwwerpréift | |
| Staking | Jo Déngscht vun der Blockchain.com (Cayman) Limited, ausserhalb vun der MiCA-Zouloossung vun der maltesescher Gesellschaft. | blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)19/11/2026 |
| Ofhiewung op en externe Portemonnaie | Jo Auszuel op eng extern Adress, mat Bearbechtungsfraisen, déi virun der Bestätegung ugewise ginn. | support.blockchain.com (geet an enger neier Fënster op)18/11/2026 |
| Publizéierte Reservennoweis | net iwwerpréift | |
| Deel vun de Wäerter offline verwahrt | net iwwerpréift | |
| Bezuelkaart | net iwwerpréift |
| Critère | Wat mir festgestallt hunn | Quell an Datum |
|---|---|---|
| Auslännesche Kont fir ze deklaréieren (Formulaire 3916) | net iwwerpréift | |
| Hëllef bei der Steiererklärung | net iwwerpréift |
Den Assistent geet mat eiser Wëssensbasis op: 14 kontrolléiert Plattformen, eis Method an eis Definitiounen.








Eng KI kann sech iren: kontrolléiert all Zuel op der Fiche vun der Plattform. D'Wëssensbasis kucken